Ver Facturas
Endpoint
https://api-sandbox.factus.com.co/v1/receptions/bills?filter[id]=&filter[number]=&filter[issue_date]&filter[cufe]&filter[company_nit]&filter[company_name]&filter[completed_events]=
Descripción
Obtiene y filtra las facturas electrónicas.
Campo | Descripción |
---|---|
ID | ID del registro. |
number | Número de la factura. |
issue_date | Fecha en la que se emitió la factura. |
issue_time | Hora en la que se emitió la factura. |
cufe | CUFE de la factura. |
company_nit | NIT de la persona o empresa (emisor/facturador). |
company_name | Nombre o razón social de la persona o empresa (emisor/facturador). |
payment_form[code] | Código de la forma de pago. |
payment_form[name] | Nombre de la forma de pago. |
claim_concept | Array que contiene la información del motivo del reclamo, en caso de que se haya generado uno. |
claim_concept[code] | Código del motivo del reclamo. |
claim_concept[name] | Nombre del motivo del reclamo. |
payment_due_date | Fecha de vencimiento de la factura. |
is_negotiable_instrument | Booleano que indica si la factura se encuentra como título valor o no. |
has_claim | Booleano que indica si se ha generado un evento de reclamo a la factura. |
total | Total de la factura. |
created_at | Fecha en la que se cargó el documento a la API de Factus. |
Autorización
Authorization: Bearer Token
Esta solicitud utiliza un authorization helper de la colección API Factus.
Encabezados de la Solicitud (Request Headers)
Accept: application/json
Parámetros de Consulta (Query Params)
filter[id]
: ID de la facturafilter[number]
: Número de la facturafilter[issue_date]
: Fecha de emisión de la facturafilter[cufe]
: CUFE de la facturafilter[company_nit]
: NIT de la empresa o persona que te emitio la facturafilter[company_name]
: Nombre de la persona o empresa que te emitio la facturafilter[completed_events]
: Usa 1 para listar las facturas que no tienen eventos pendientes por emitir y 0 para mostrar las facturas que tienen eventos pendientes por emitir.