Tablas
Tablas de referencia para la implementación de la Factura Electrónica en Colombia
Códigos de tipos de documentos para la factura
Código | Descripción |
---|---|
01 | Factura electrónica de venta. |
03 | Instrumento electrónico de transmisión - tipo 03. |
Códigos de corrección
Código | Descripción |
---|---|
1 | Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio. |
2 | Anulación de factura electrónica. |
3 | Rebaja o descuento parcial o total. |
4 | Ajuste de precio. |
5 | Descuento comercial por pronto pago. |
6 | Descuento comercial por volumen de ventas. |
Códigos de tipos de operación
Código | Descripción |
---|---|
20 | Nota Crédito que referencia una factura electrónica. |
22 | Nota Crédito sin referencia a una factura electrónica. |
IDs de estándar de identificación del producto
ID | Nombre |
---|---|
1 | Estándar de adopción del contribuyente |
2 | UNSPSC |
3 | Partida Arancelaria |
4 | GTIN |
Códigos de conceptos de reclamo
Código | Nombre |
---|---|
1 | Documento con inconsistencias |
2 | Mercancía no entregada |
3 | Mercancía entregada parcialmente |
4 | Servicio no prestado |
Códigos de eventos
Código | Nombre |
---|---|
030 | Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta |
031 | Reclamo de la Factura Electrónica de Venta |
032 | Recibo del bien y/o prestación del servicio |
033 | Aceptación expresa |
034 | Aceptación tácita |
IDs de tipos de documentos de identidad
ID | Nombre |
---|---|
1 | Registro civil |
2 | Tarjeta de identidad |
3 | Cédula de ciudadanía |
4 | Tarjeta de extranjería |
5 | Cédula de extranjería |
6 | NIT |
7 | Pasaporte |
8 | Documento de identificación extranjero |
9 | PEP |
10 | NIT otro país |
11 | NUIP* |
IDs de tributos clientes
ID | Nombre |
---|---|
18 | IVA |
21 | No aplica * |
IDs de tipos de organizaciones
ID | Nombre |
---|---|
1 | Persona Jurídica |
2 | Persona Natural |
Códigos de métodos de pago
Código | Nombre |
---|---|
10 | Efectivo |
42 | Consignación |
20 | Cheque |
47 | Transferencia |
71 | Bonos |
72 | Vales |
1 | Medio de pago no definido |
49 | Tarjeta Débito |
48 | Tarjeta Crédito |
ZZZ | Otro* |
Códigos de formas de pago
Código | Nombre |
---|---|
1 | Pago de contado |
2 | Pago a crédito |
Códigos de tipos de documento para los rangos de numeración
Código | Descripción |
---|---|
21 | Factura de Venta |
22 | Nota Crédito |
23 | Nota Débito |
24 | Documento Soporte |
25 | Nota de Ajuste Documento Soporte |
26 | Nómina |
27 | Nota de Ajuste Nómina |
28 | Nota de eliminación de nómina |
30 | Factura de talonario y de papel |
IDs de tipos de documentos de identidad para Documentos Soporte y Notas de ajuste
ID | Nombre |
---|---|
4 | Tarjeta de extranjería |
5 | Cédula de extranjería |
6 | NIT |
7 | Pasaporte |
8 | Documento de identificación extranjero |
9 | PEP |
10 | NIT otro país |
Motivos para la generación de Notas de Ajuste
Código | Descripción |
---|---|
1 | Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio |
2 | Anulación del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente |
3 | Rebaja o descuento parcial o total |
4 | Ajuste de precio |
5 | Otros |